聯系電話:
18502669006
甘油三酯(Triglyceride,TG)又稱三酰甘油,是3分子長鏈脂肪酸和甘油形成的脂肪分子,是人體內含量多的脂類,大部分組織均可以利用甘油三酯分解產物供給能量,同時肝臟、脂肪等組織還可以進行甘油三酯的合成,用酶學方法測定 TG 是生化檢測中的常用方法, 其特點是:1、靈敏度、準確度、精密度均高;2、使用溫和的反應條件;3、操作簡便;4、適用于自動分析儀。 本公司甘油三脂(TG)檢測試劑盒(GPO-PAP 單試劑微板法)又稱磷酸甘油氧化酶法或磷酸甘油氧化酶-過氧化物酶偶聯法等,其原理是甘油三脂被 LPL 水解為甘油和脂肪酸,后者經甘油激酶和 ATP 磷酸化,G-3-P 被磷酸甘油氧化酶(GPO)氧化并產生過氧化氫,再經過氧化物酶(POD)催化,使 4-氨基安替比林與酚(三者合稱 PAP)反應,生成紅色benhun醌亞胺(Trinder 反應),酶標儀在 500~520nm 處進行比色測定,用于人或動物的血清、血漿、腦脊液、細胞、組織等樣本中的甘油三脂含量定量測定。該試劑盒僅用于科研域,不適用于臨床診斷或其他用途。 |
名稱 | 規格 | 儲存 | |
試劑(A): GPO-PAP工作液 | Good's Buffer | 30mL | -20℃ 避光 |
LPL、GK、GPO | |||
過氧化物酶(POD) | |||
4-氨基安替比林 | |||
對氯酚 | |||
試劑(B): Glycerol 標準(1.7mmol/L) | 1mL | 4℃ 避光 | |
試劑(C): ddH2O | 1mL | RT |
1、生理鹽水或PBS。 |
2、96 孔板或離心管、小試管。 |
3、水浴鍋或恒溫箱。 |
4、酶標儀或分光光度計。 |
5、全自動或半自動生化分析儀。 |
一、樣本處理 | |||
1、血清、血漿、腦脊液樣本:從待測樣本中分離出的血清或血漿不應有溶血,直接檢測,如超過線性范圍,用生理鹽水稀釋后檢測。 | |||
2、細胞樣本 | |||
a:取適量的細胞(一般推薦>106以上),1000g離心10min,棄上清,留取沉淀。 | |||
b:.用 PBS 或生理鹽水清洗 1-2 次,1000g離心10min,棄上清,留取沉淀。 | |||
c:加入200-300μl 的PBS或生理鹽水勻漿,冰浴條件下超聲破碎細胞,功率300W,每次3-5s,間隔30s,重復3-5次;亦可手動勻漿,制備好的勻漿液不可離心;亦可用1-2% Triton X-100 冰浴 30-60min,制備好的裂解液不可離心。 | |||
3、組織樣本:準確稱取適量組織樣本,按質量(g):生理鹽水或PBS(mL)=1:9的比例,加入生理鹽水或PBS,冰浴條件下手動或機械勻漿,2500-3000g 離心10min,取上清待用。 | |||
二、酶標儀TG測定操作: | |||
1:按下表依次加入試劑: | |||
加入物(μL) | 空白孔 | 標準孔 | 待測孔 |
ddH2O | 3 | - | - |
Glycerol 標準(1.7mmol/L) | - | 3 | - |
待測樣本 | - | - | 3 |
GPO-PAP 工作液 | 300 | 300 | 300 |
2:充分混勻, 37℃水浴中孵育5min。 | |||
3:酶標儀測定 500-520nm 吸光度,以空白孔調零,讀取標準孔和各待測孔的吸光度。 | |||
三、分光光度計(1ml 比色杯)、半自動生化分析儀 TG 測定操作: | |||
1、按下表依次加入試劑: | |||
加入物(mL) | 空白管 | 標準管 | 待測管 |
ddH2O | 0.01 | - | - |
Glycerol 標準(1.7mmol/L) | - | 0.01 | - |
待測樣本 | - | - | 0.01 |
GPO-PAP 工作液 | 1 | 1 | 1 |
2、充分混勻, 37℃水浴中孵育5min。 | |||
3、分光光度計測定500-520nm吸光度,空白管調零,讀取標準管和各待測管的吸光度。 | |||
四、普通分光光度計(2mL比色杯)TG 測定操作: | |||
1、按下表依次加入試劑: | |||
加入物(mL) | 空白管 | 標準管 | 待測管 |
ddH2O | 0.02 | - | - |
Glycerol 標準(1.7mmol/L) | - | 0.02 | - |
待測樣本 | - | - | 0.02 |
GPO-PAP 工作液 | 2 | 2 | 2 |
2、充分混勻, 37℃水浴中孵育5min。 | |||
3、分光光度計測定500-520nm吸光度,空白管調零,讀取標準管和各待測管的吸光度。 | |||
五、全自動生化分析儀 TG 測定操作: | |||
1、按下表依次加入試劑: | |||
加入物((μL) | 空白管 | 標準管 | 待測管 |
ddH2O | 3 | - | - |
Glycerol 標準(1.7mmol/L) | - | 3 | - |
待測樣本 | - | - | 3 |
GPO-PAP 工作液 | 300 | 300 | 300 |
2、充分混勻, 37℃水浴中孵育5min。 | |||
3、全自動生化分析儀測定 500-520nm 波長處吸光度,以空白管調零,讀取標準管和各待測管的吸光度。 |
主波長/次波長 | 500/600nm |
反應類型 | 終點法 |
反應方向 | 升反應(+) |
血清、血漿等液體樣本(空白調零): |
TG(mmol/L)={(待測管吸光度-空白吸光度)/(標準管吸光度-空白吸光度)}×1.7mmol/L |
血清、血漿等液體樣本(全自動生化分析儀): |
TGmmol/L)=(待測管吸光度/(標準管吸光度)×1.7mmol/L |
細胞、組織等樣本(空白調零): |
TG(mmol/L)={ ( 待 測 管 吸 光 度 - 空 白 吸 光 度 )/( 標 準 管 吸 光 度 -空 白 吸 光 度 ) }×1.7mmol/L÷待測樣本濃度(mg/mL) |
細胞、組織等樣本(全自動生化分析儀): |
TG(mmol/L)=(待測管吸光度/(標準管吸光度)×1.7mmol/L÷待測樣本濃度(mg/mL) |
健康成年人: |
理想范圍:<1.7mmol/L(<150mg/dl) |
邊緣升高:<1.7-2.25mmol/L(150-199mg/dl) |
升高:<2.26-5.64mmol/L(200-499mg/dl) |
很高:≥565mmol/L(≥500mg/dl) |
外觀 | 無色至淡黃色澄清液體 |
線性范圍 | 0.05-9.0mmol/L(4~790mg/dl),R2>0.98 |
靈敏度 | 檢測下限 0.05mmol/L(4mg/dl) |
變異系數 | 批內<5%,批間<8%,總誤差<10% |
空白吸光值 | <0.2(1cm 光徑) |
干擾因素 | 膽紅素<205μmol/L;血紅蛋白<6g/L;EDTA、肝素抗凝時,對結果無明顯影響。 |
穩定性 | 密閉,6個月 |
1、上述低溫試劑避免反復凍融,以免失效或效率下降。 |
2、本法可直接用于檢測腦脊液中的TG含量,但不能直接檢測尿液中的TG含量,因為未經處理的尿液中含有還原性物質,影響過氧化物酶反應。 |
3、待測樣本如不能及時測定,應置于2-8℃保存,3天內穩定。 |
4、本法線性范圍可達9.0mmol/L,如果樣本TG濃度過高,結果可能呈假性降低,應用生理鹽水稀釋后重測,結果乘以稀釋倍數。 |
有效期: | -20℃ 避光, 6個月有效。 |
下一篇:實驗室耗材您了解多少?