聯系電話:
18502669006
您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 法國Gilson系列 > 手動分液器 > 手動分液器
DISPENSMAN/手動分液器 實驗室耗材 本生科技主營:移液器,熒光定量PCR耗材,PCR八聯管,PCR孔板,光學平蓋,發光檢測儀,分光光度計等等。
DISPENSMAN/手動分液器 | |||||||
型號 | 物料號 | 量程體積 | 步進量 | 大可容許誤差 | |||
(mL) | |||||||
Gilson | ISO 8655-5 | ||||||
系統誤差 | 隨機誤差 | 系統誤差 | 隨機誤差 | ||||
(mL) | (mL) | (mL) | (mL) | ||||
DISPENSMAN | F110101 | 0.25–2.5 mL | 0.05 | ±0.012 | ≤ 0.002 | ±0.030 | ≤ 0.010 |
2.5 mL | |||||||
DISPENSMAN | F110102 | 0.5–5 mL | 0.1 | ±0.030 | ≤ 0.005 | ±0.030 | ≤ 0.010 |
5.0 mL | |||||||
DISPENSMAN 10 mL | F110103 | 1–10 mL | 0.2 | ±0.060 | ≤ 0.010 | ±0.060 | ≤ 0.020 |
DISPENSMAN 25 mL | F110104 | 2.5–25 mL | 0.5 | ±0.150 | ≤ 0.025 | ±0.150 | ≤ 0.050 |
DISPENSMAN 50 mL | F110105 | 5–50 mL | 1 | ±0.300 | ≤ 0.050 | ±0.300 | ≤ 0.100 |
準確且可重復
快速,簡單以及精準的分配需要的液體量。
安全
防滴漏系統以及使用后液體回流設計,可以保持實驗臺面以及其他設備安全。
沒有液體損失
在回收位置,將空氣排空,使得液體保留在試劑瓶中。
簡單&舒適的使用
單手操作,通過體積調節滑動按鈕調節體積。
靈活
使用者可自行進行簡單校準以適配多種液體。
多種瓶口適配器。
通用的化學兼容性,適用于多種應用。
121℃整支高溫高壓滅菌。
下一篇:F161401移液器配件旋轉支架